Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карима АСКАРОВА Казань, РСШОР | 114.71 | 62.03 | 52.68 | 6.67 | 6.50 | 6.42 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | 114.58 | 59.38 | 55.20 | 7.00 | 6.67 | 7.00 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 112.23 | 59.29 | 52.94 | 6.50 | 6.50 | 6.67 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #2 | |
4 | Рената ГУБАШЕВА Казань, РСШОР | 99.03 | 48.29 | 51.74 | 6.75 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.04.2022 20:37