| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | 62.76 | 35.48 | 27.28 | 6.92 | 6.67 | 6.92 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Рената ГУБАШЕВА Казань, РСШОР | 58.27 | 32.07 | 26.20 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 56.47 | 29.81 | 26.66 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | 6.83 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Карима АСКАРОВА Казань, РСШОР | 51.06 | 24.80 | 26.26 | 6.75 | 6.58 | 6.42 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.04.2022 20:37