Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амир ХАБЕТДИНОВ Казань, РСШОР | 110.92 | 51.74 | 59.18 | 6.08 | 5.75 | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #2 | |
2 | Кирилл АРБУЗОВ Казань, РСШОР | 100.77 | 44.61 | 57.16 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 5.75 | 5.92 | 1.00 | #1 | |
3 | Карим ХАСАНОВ Казань, РСШОР | 97.15 | 37.65 | 61.50 | 6.17 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 2.00 | #4 | |
4 | Фёдор ШАДРИН Казань, СШ "Стрела" | 93.78 | 39.94 | 53.84 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.04.2022 20:37