| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карим ХАСАНОВ Казань, РСШОР | 61.02 | 27.51 | 33.51 | 6.50 | 6.50 | 6.67 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Фёдор ШАДРИН Казань, СШ "Стрела" | 60.10 | 28.60 | 31.50 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Амир ХАБЕТДИНОВ Казань, РСШОР | 58.44 | 27.28 | 31.16 | 6.33 | 6.08 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Кирилл АРБУЗОВ Казань, РСШОР | 46.19 | 18.44 | 28.75 | 5.92 | 5.83 | 5.50 | 5.67 | 5.83 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.04.2022 20:37