Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Инга ГУРГЕНИДЗЕ Казань, РСШОР | 134.51 | 72.64 | 61.87 | 7.75 | 7.50 | 7.92 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #15 | |
2 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 130.58 | 67.91 | 62.67 | 7.75 | 7.75 | 8.00 | 7.92 | 7.75 | 0.00 | #17 | |
3 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 128.27 | 68.27 | 60.00 | 7.42 | 7.33 | 7.50 | 7.67 | 7.58 | 0.00 | #16 | |
4 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 114.15 | 60.69 | 53.46 | 6.83 | 6.58 | 6.67 | 6.58 | 6.75 | 0.00 | #14 | |
5 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 101.46 | 50.00 | 51.46 | 6.42 | 6.33 | 6.25 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | #12 | |
6 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | 94.99 | 46.06 | 48.93 | 6.25 | 6.00 | 6.08 | 6.08 | 6.17 | 0.00 | #11 | |
7 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | 94.23 | 44.90 | 49.33 | 6.25 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 6.17 | 0.00 | #13 | |
8 | Майя НУРКАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 87.01 | 40.01 | 48.00 | 5.83 | 5.75 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #10 | |
9 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 86.09 | 41.62 | 45.47 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #9 | |
10 | София КУПРИЯНОВА Казань, РСШОР | 83.25 | 39.05 | 45.20 | 5.75 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
11 | Кира КОРНЕВА Казань, РСШОР | 81.57 | 40.37 | 43.20 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #8 | |
12 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 80.41 | 38.28 | 44.13 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 2.00 | #6 | |
13 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 70.01 | 32.48 | 38.53 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
14 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 66.18 | 31.18 | 36.00 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
15 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 56.65 | 22.59 | 37.06 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 3.00 | #5 |
StN. | Name | Current Rank | Points |
---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||
1 | Ангелина ХАРЧИК Казань, СШ "Стрела" | 17 | 33.83 |
2 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 16 | 34.44 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.04.2022 20:37