Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таисия КОРОБИЦИНА Казань, СШ "Стрела" | 71.06 | 40.12 | 30.94 | 7.67 | 7.58 | 7.92 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #10 | |
2 | Дина ХУСНУТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 68.46 | 38.68 | 29.78 | 7.25 | 7.33 | 7.50 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Инга ГУРГЕНИДЗЕ Казань, РСШОР | 58.63 | 29.77 | 29.86 | 7.50 | 7.50 | 7.25 | 7.58 | 7.50 | 1.00 | #2 | |
4 | Зарина КАШАПОВА Казань, РСШОР | 57.62 | 31.64 | 25.98 | 6.58 | 6.33 | 6.50 | 6.58 | 6.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Мария ПОШЕЧЕНКОВА Казань, РСШОР | 56.60 | 30.92 | 25.68 | 6.50 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #13 | |
6 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 55.70 | 30.16 | 25.54 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #4 | |
7 | Ульяна ГРУЗДЕВА Казань, СШ "Стрела" | 50.86 | 26.20 | 25.66 | 6.50 | 6.25 | 6.50 | 6.33 | 6.50 | 1.00 | #7 | |
8 | Майя НУРКАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 49.42 | 24.44 | 24.98 | 6.08 | 6.17 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #17 | |
9 | Эллина ХАБИБУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 46.77 | 23.97 | 22.80 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
10 | Кира КОРНЕВА Казань, РСШОР | 46.49 | 23.15 | 23.34 | 5.83 | 5.67 | 5.75 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #5 | |
11 | София КУПРИЯНОВА Казань, РСШОР | 43.44 | 22.24 | 21.20 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
12 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 41.29 | 20.03 | 22.26 | 5.75 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #6 | |
13 | Кира БАБКИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 40.16 | 19.70 | 20.46 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #9 | |
14 | Вероника ГИЛЬМАНОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.66 | 18.48 | 21.18 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #16 | |
15 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 35.54 | 16.40 | 20.14 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #14 | |
16 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 34.44 | 15.24 | 21.20 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 2.00 | #3 | |
17 | Ангелина ХАРЧИК Казань, СШ "Стрела" | 33.83 | 12.83 | 21.00 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 24.04.2022 20:37