Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья МАЛЬКОВ Казань, РСШОР | 110.89 | 49.73 | 63.16 | 6.50 | 6.17 | 6.08 | 6.33 | 6.50 | 2.00 | #8 | |
2 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Казань, РСШОР | 105.86 | 50.52 | 56.34 | 5.58 | 5.50 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #7 | |
3 | Арсений СТЕПАНОВ Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 99.25 | 44.59 | 54.66 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
4 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Казань, СШ "Стрела" | 84.73 | 34.57 | 50.16 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Даниэль КАРИМОВ Казань, РСШОР | 76.94 | 29.10 | 48.84 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #4 | |
6 | Эрик НАСИБУЛЛИН Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 68.82 | 24.32 | 44.50 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
7 | Кирам ВАФИН Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 66.28 | 21.46 | 46.82 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #2 | |
8 | Искандер АМИРОВ Казань, РСШОР | 65.53 | 23.19 | 44.34 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.33 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.04.2022 20:37