Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья МАЛЬКОВ Казань, РСШОР | 62.21 | 31.37 | 31.84 | 6.42 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #7 | |
2 | Ильяс ХАЛИУЛЛИН Казань, РСШОР | 53.84 | 28.17 | 26.67 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #2 | |
3 | Арсений СТЕПАНОВ Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 47.85 | 24.35 | 25.50 | 5.25 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.25 | 2.00 | #5 | |
4 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Казань, СШ "Стрела" | 43.93 | 20.43 | 24.50 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
5 | Даниэль КАРИМОВ Казань, РСШОР | 40.53 | 17.86 | 23.67 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #1 | |
6 | Искандер АМИРОВ Казань, РСШОР | 39.10 | 15.44 | 23.66 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
7 | Кирам ВАФИН Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 38.13 | 15.96 | 23.17 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
8 | Эрик НАСИБУЛЛИН Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 36.87 | 13.87 | 23.00 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.04.2022 20:37