| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Риана КАДЫРОВА Казань, РСШОР | 116.11 | 61.11 | 56.00 | 7.00 | 6.92 | 7.08 | 7.00 | 7.00 | 1.00 | #24 | |
| 2 | Мария КОТОВА Казань, СШ "Стрела" | 104.88 | 55.95 | 48.93 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #21 | |
| 3 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 103.49 | 54.69 | 48.80 | 6.08 | 6.00 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 101.02 | 52.69 | 51.33 | 6.58 | 6.50 | 6.08 | 6.50 | 6.42 | 3.00 | #23 | |
| 5 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | 99.16 | 50.90 | 48.26 | 6.00 | 5.92 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 99.04 | 49.58 | 49.46 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 6.33 | 6.25 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 94.98 | 47.84 | 48.14 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | #22 | |
| 8 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | 88.92 | 42.52 | 46.40 | 5.75 | 5.67 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Татьяна ОЖИГАНОВА Казань, РСШОР | 86.48 | 40.95 | 46.53 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 5.75 | 1.00 | #18 | |
| 10 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 82.83 | 38.30 | 44.53 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 76.16 | 35.69 | 41.47 | 5.25 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #13 | |
| 12 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 74.52 | 35.51 | 40.01 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #11 | |
| 13 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 73.30 | 33.69 | 39.61 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 72.87 | 32.80 | 41.07 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #10 | |
| 15 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 72.06 | 33.53 | 38.53 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Анна СПИРИНА Казань, СШ "Стрела" | 71.55 | 31.88 | 40.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #14 | |
| 17 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 68.31 | 30.11 | 39.20 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
| 18 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 66.40 | 30.67 | 35.73 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 62.75 | 27.88 | 35.87 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 20 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 62.33 | 26.33 | 36.00 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 21 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 61.83 | 26.23 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 59.20 | 24.60 | 35.60 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
| 23 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 57.64 | 25.84 | 34.80 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 3.00 | #1 | |
| 24 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 56.21 | 20.41 | 38.80 | 5.00 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.04.2022 20:37