Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана КАДЫРОВА Казань, РСШОР | 72.88 | 38.72 | 34.16 | 6.83 | 6.67 | 6.83 | 6.83 | 7.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Алиса АЛЕКСЕЕВА Казань, РСШОР | 65.22 | 34.14 | 32.08 | 6.50 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 1.00 | #23 | |
3 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 64.46 | 34.54 | 29.92 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #21 | |
4 | Мария КОТОВА Казань, СШ "Стрела" | 63.95 | 35.45 | 28.50 | 5.75 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #25 | |
5 | Маргарита ИГОНОВА Казань, РСШОР | 58.91 | 31.66 | 27.25 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 0.00 | #8 | |
6 | Амалия НАСЫБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 58.28 | 30.86 | 27.42 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Татьяна ОЖИГАНОВА Казань, РСШОР | 57.51 | 29.85 | 27.66 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #14 | |
8 | Марьям ЗЯЛАЛОВА Казань, РСШОР | 53.78 | 26.28 | 27.50 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #11 | |
9 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 51.71 | 24.21 | 27.50 | 5.58 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #24 | |
10 | Влада КАМБУЛОВА Казань, РСШОР | 51.27 | 25.26 | 28.01 | 5.75 | 5.50 | 5.42 | 5.67 | 5.67 | 2.00 | #16 | |
11 | Анна СПИРИНА Казань, СШ "Стрела" | 50.37 | 24.45 | 25.92 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #1 | |
12 | Аделина КАМАЛОВА Казань, РСШОР | 48.94 | 23.27 | 25.67 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #15 | |
13 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 47.25 | 23.00 | 24.25 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
14 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 45.32 | 21.41 | 24.91 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #12 | |
15 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 44.46 | 21.54 | 23.92 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #13 | |
16 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 44.13 | 20.88 | 23.25 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
17 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 42.76 | 19.18 | 24.58 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
18 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 40.51 | 16.84 | 25.67 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 2.00 | #20 | |
19 | Юлия ДИМИТРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 39.88 | 17.21 | 22.67 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
20 | Ярослава БАРИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.47 | 16.80 | 22.67 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #19 | |
21 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 39.37 | 17.95 | 22.42 | 4.67 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #17 | |
22 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 38.52 | 16.86 | 21.66 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
23 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 38.25 | 17.58 | 21.67 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
24 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 37.23 | 15.41 | 21.82 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.04.2022 20:37