Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 91.32 | 50.68 | 40.64 | 5.75 | 5.50 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #24 | |
2 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 67.77 | 30.16 | 38.11 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #23 | |
3 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 65.72 | 28.23 | 37.49 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #22 | |
4 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 64.67 | 27.77 | 36.90 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #20 | |
5 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | 63.94 | 28.85 | 36.59 | 5.25 | 4.83 | 4.83 | 5.42 | 1.50 | #21 | |
6 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 61.75 | 26.06 | 35.69 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
7 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 60.66 | 24.35 | 36.31 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #19 | |
8 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 57.62 | 22.94 | 34.68 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
9 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | 57.53 | 23.64 | 33.89 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
10 | Виктория КУЗЬМИНА Казань, СШ "Стрела" | 56.62 | 23.32 | 33.30 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #17 | |
11 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 55.68 | 23.61 | 32.57 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 0.50 | #11 | |
12 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 53.36 | 22.36 | 31.50 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
13 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 53.08 | 21.27 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
14 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 52.57 | 21.43 | 31.64 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #15 | |
15 | Дарина АБРАМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 52.12 | 21.66 | 30.46 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
16 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 50.29 | 20.45 | 29.84 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
17 | Арина МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 47.38 | 17.54 | 29.84 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
18 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 47.23 | 20.68 | 26.55 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
19 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | 46.09 | 18.55 | 28.04 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
20 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 45.56 | 19.91 | 25.65 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
21 | Валерия ШАМСУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 44.54 | 18.47 | 26.07 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
22 | Айсель МАДЬЯРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 43.18 | 17.46 | 26.72 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
23 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 41.81 | 18.16 | 25.65 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #9 | |
24 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 40.19 | 15.63 | 25.06 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.04.2022 20:37