Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира КУЗНЕЦОВА Казань, РСШОР | 51.61 | 29.54 | 22.07 | 5.58 | 5.33 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
2 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 43.33 | 23.42 | 19.91 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Асель МАНСУРОВА Казань, РСШОР | 40.41 | 19.41 | 21.00 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #20 | |
4 | Риана ГАНИЕВА Казань, РСШОР | 37.90 | 17.90 | 20.50 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 0.50 | #14 | |
5 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 36.27 | 18.02 | 18.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Сати ШАГАЛЕЕВА Казань, РСШОР | 36.21 | 17.62 | 18.59 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
7 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 35.70 | 16.37 | 19.33 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #24 | |
8 | Виктория КУЗЬМИНА Казань, СШ "Стрела" | 33.06 | 15.31 | 17.75 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #18 | |
9 | Варвара ТЕРЕГУЛОВА Казань, РСШОР | 32.75 | 15.00 | 17.75 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
10 | Софья ЖУКОВА Казань, СШ "Стрела" | 32.29 | 14.54 | 17.75 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
11 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 32.00 | 14.50 | 17.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
12 | Арина МОРОЗОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 31.48 | 14.32 | 17.16 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
13 | Ирада МУХАМЕТШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 31.38 | 14.05 | 17.33 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #11 | |
14 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 31.35 | 14.27 | 17.58 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
15 | Дарина АБРАМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 29.75 | 13.17 | 16.58 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
16 | Елизавета КАЛМЫКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.62 | 13.45 | 15.17 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
17 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.36 | 12.61 | 14.75 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
18 | Айсель МАДЬЯРОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 26.62 | 12.87 | 14.25 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
19 | Валерия ШАМСУТДИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.64 | 11.89 | 14.25 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 | |
20 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 25.29 | 11.37 | 13.92 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
21 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | 25.04 | 10.45 | 14.59 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
22 | Вероника ЧВАРОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 24.84 | 12.09 | 13.75 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #23 | |
23 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 24.44 | 11.02 | 14.42 | 3.75 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
24 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 22.23 | 10.40 | 13.33 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 1.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 24.04.2022 20:37