Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алина РАХИМЗЯНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 20.85 | 10.59 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
2 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.79 | 10.29 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
3 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.39 | 9.89 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
4 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 20.24 | 10.36 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
5 | Дарья СЫСОЕВА Казань, СШ "Стрела" | 20.16 | 10.03 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
6 | София НОРКУС Казань, СШ "Стрела" | 19.97 | 9.96 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
7 | Жасмин МУСТАФИНА Казань, РСШОР | 19.77 | 9.89 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
8 | Дана КРУГЛОВА Казань, РСШОР | 18.92 | 9.78 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
9 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.89 | 9.77 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
10 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, СШ "Стрела" | 18.49 | 9.35 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
11 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.13 | 8.75 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
12 | Дарья ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | 17.73 | 8.73 | 9.50 | 3.33 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
13 | Королина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.39 | 9.13 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
14 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 17.31 | 8.80 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
15 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 17.22 | 8.08 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
16 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 17.07 | 8.31 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.50 | #17 | |
17 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 17.04 | 9.16 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
18 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 16.76 | 9.00 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #2 | |
19 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 15.90 | 7.76 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
20 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.06 | 7.42 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #11 | |
21 | Дарина КАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 12.68 | 5.18 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
22 | Дарина СКВОРЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.48 | 6.10 | 6.88 | 2.33 | 2.25 | 0.50 | #14 | |
23 | Асель ГИЗАТУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.59 | 5.96 | 7.13 | 2.42 | 2.33 | 1.50 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 24.04.2022 20:37