| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Камила ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 33.98 | 15.85 | 18.13 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Дарина ГОРДЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 32.81 | 15.08 | 17.73 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Аида ХАМИДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 32.23 | 14.50 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Айнель МАТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 31.84 | 13.97 | 17.87 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #24 | |
| 5 | София ЕЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 30.83 | 12.83 | 18.00 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Алия ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.49 | 13.52 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, КФК "Вираж" | 30.09 | 12.49 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | 29.80 | 13.00 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Самира АХМЕТХАНОВА Казань, РСШОР | 29.53 | 13.23 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 10 | Есения ПОЧЕПЦОВА Бавлы, КСШ № 3 | 29.52 | 13.52 | 16.00 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Елизавета АРТЕМЬЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 29.41 | 13.11 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
| 12 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.51 | 12.91 | 15.60 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Амалия ИПКАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 27.67 | 12.27 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
| 14 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 27.47 | 11.87 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Ева СКУЗЛОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 27.25 | 11.65 | 15.60 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Валерия БУСЫГИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 27.18 | 11.82 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
| 17 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 26.33 | 9.93 | 16.40 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 18 | Маргарита КИСЕЛЕВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 26.23 | 11.44 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 19 | Анастасия КАЛИНИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.95 | 10.35 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Эльвина ГАБИДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 25.88 | 10.01 | 15.87 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 21 | Алексендра ДРАНИЦЫНА Кукмор, СШ "Олимп" | 24.73 | 9.80 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Камилла ГИЛЬМАНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 24.62 | 8.85 | 16.27 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #15 | |
| 23 | Марьям МИНГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 24.43 | 8.90 | 16.53 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #17 | |
| 24 | Есения КОРЧАШКИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 21.47 | 7.07 | 14.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Камилла КАРИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 19.62 | 7.39 | 13.73 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 24.04.2022 20:37