FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Алина РАХИМЗЯНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 20.85 | 1 |
2 | Лейла КОМАРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.79 | 2 |
3 | Дарья ВОРОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 20.39 | 3 |
4 | Устинья КИРИЛЛОВА Казань, СШ "Стрела" | 20.24 | 4 |
5 | Дарья СЫСОЕВА Казань, СШ "Стрела" | 20.16 | 5 |
6 | София НОРКУС Казань, СШ "Стрела" | 19.97 | 6 |
7 | Жасмин МУСТАФИНА Казань, РСШОР | 19.77 | 7 |
8 | Дана КРУГЛОВА Казань, РСШОР | 18.92 | 8 |
9 | Амалия САДРИЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 18.89 | 9 |
10 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, СШ "Стрела" | 18.49 | 10 |
11 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 18.13 | 11 |
12 | Дарья ФЕДОРОВА Казань, РСШОР | 17.73 | 12 |
13 | Королина СИТНИКОВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 17.39 | 13 |
14 | Амелия ТУКШАИДОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 17.31 | 14 |
15 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 17.22 | 15 |
16 | Риана ГИБАДУЛЛИНА Казань, РСШОР | 17.07 | 16 |
17 | Элика МУРЗАКОВА Бавлы, КСШ № 3 | 17.04 | 17 |
18 | Дарья МОШКУНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 16.76 | 18 |
19 | Дарья ПЕСТЕРЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 15.90 | 19 |
20 | Ясмина АЛЬМЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.06 | 20 |
21 | Дарина КАСИМОВА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 12.68 | 21 |
22 | Дарина СКВОРЦОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 12.48 | 22 |
23 | Асель ГИЗАТУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 11.59 | 23 |
Last Update: 24.04.2022 20:37