| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена КОНДРАТЬЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 77.65 | 35.26 | 42.39 | 5.50 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Виктория ПЕЧЕРКИНА Казань, СШ "Стрела" | 77.50 | 35.24 | 42.26 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 3 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 72.06 | 30.94 | 42.12 | 5.33 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Екатерина ФИРСТОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 60.89 | 27.16 | 35.73 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #3 | |
| 5 | Анастасия СУХАРЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 60.88 | 23.54 | 37.34 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 58.59 | 24.87 | 33.72 | 4.33 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2022 20:13