Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елена КОНДРАТЬЕВА Чебоксары, ЦСП им. А.Игнатьева | 54.12 | 25.70 | 28.42 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #1 | |
2 | София ИСЛАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 49.73 | 22.98 | 26.75 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Виктория ПЕЧЕРКИНА Казань, СШ "Стрела" | 48.73 | 21.89 | 26.84 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Екатерина ФИРСТОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 39.45 | 17.62 | 22.83 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #4 | |
5 | Анастасия СУХАРЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 38.73 | 15.57 | 24.16 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #6 | |
6 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 31.67 | 11.26 | 21.41 | 4.50 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2022 20:13