Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милана МОЛОКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 73.56 | 32.10 | 41.46 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
2 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 73.34 | 29.62 | 43.72 | 5.58 | 5.33 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 72.37 | 29.91 | 43.46 | 5.58 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #6 | |
4 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 71.61 | 32.01 | 41.60 | 5.33 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #5 | |
5 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 69.33 | 30.92 | 40.41 | 5.17 | 4.92 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 2.00 | #2 | |
6 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 63.69 | 28.56 | 36.13 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
7 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 63.04 | 28.24 | 36.80 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2022 20:13