| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карина ШАМСЕТДИНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 50.81 | 24.97 | 26.84 | 5.25 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Аделина КНЯЗЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 49.87 | 23.46 | 26.41 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дарья ДУРАНДИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 48.27 | 21.68 | 26.59 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Милана МОЛОКОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 47.88 | 20.96 | 26.92 | 5.50 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 47.60 | 22.68 | 24.92 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дарина МЕДВЕДЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 43.75 | 19.00 | 25.75 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Сафина ФАЙЗУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 40.57 | 17.74 | 22.83 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2022 20:13