Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЛАГУТЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 57.29 | 24.10 | 33.19 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Малика АХМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 56.56 | 21.63 | 34.93 | 4.92 | 4.83 | 4.58 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
3 | Варвара КНЯЗЕВА Казань, РСШОР | 53.42 | 20.54 | 32.88 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
4 | Диана ТАГИРОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 52.48 | 23.83 | 30.15 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.50 | #2 | |
5 | Ясмина ЮСУПОВА Казань, РСШОР | 51.94 | 19.23 | 32.71 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #11 | |
6 | Марьям ИСМАГИЛОВА Казань, РСШОР | 51.45 | 18.84 | 33.61 | 4.83 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
7 | Диана СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 51.41 | 20.36 | 31.05 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Лидия ДАВЫДОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 47.42 | 18.76 | 28.66 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
9 | Рамина АБДРАХМАНОВА Казань, РСШОР | 47.05 | 15.86 | 31.19 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
10 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 46.65 | 19.84 | 27.31 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
11 | Татьяна ГАЛИЕВА Казань, СШ "Стрела" | 45.40 | 17.64 | 27.76 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
12 | Яна ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 44.17 | 15.61 | 29.56 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
13 | Диана САБИТОВА Казань, РСШОР | 42.60 | 14.75 | 28.35 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2022 20:13