Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 61.94 | 26.70 | 35.24 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
2 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 61.43 | 26.19 | 35.24 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
3 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 59.24 | 25.35 | 33.89 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
4 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 55.74 | 23.79 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 54.31 | 22.69 | 32.12 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #3 | |
6 | Кира БАЗАЛЕЙ Казань, РСШОР | 53.23 | 21.21 | 33.02 | 4.75 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #6 | |
7 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 52.58 | 21.77 | 31.81 | 4.50 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
8 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | 50.38 | 20.37 | 30.01 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Карина ШАРАФИЕВА Казань, РСШОР | 48.45 | 18.35 | 30.60 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2022 20:13