| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 38.99 | 19.90 | 19.09 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 36.08 | 17.16 | 18.92 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Малика ХАБИБУЛЛИНА Казань, РСШОР | 35.07 | 16.74 | 18.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Кира БАЗАЛЕЙ Казань, РСШОР | 34.62 | 15.95 | 18.67 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Арина КОЗЫРЕВА Казань, СШ "Стрела" | 32.20 | 14.95 | 17.25 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Азалия ГИЛЬМУТДИНОВА Казань, РСШОР | 31.11 | 14.94 | 17.17 | 4.42 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Амиля ЗАЛЯЛОВА Казань, РСШОР | 30.38 | 14.21 | 17.17 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Карина ШАРАФИЕВА Казань, РСШОР | 29.99 | 12.91 | 17.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Елизавета ДЕДЮХИНА Казань, РСШОР | 29.59 | 12.84 | 16.75 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2022 20:13