| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира МАЛОФЕЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 40.69 | 18.19 | 22.50 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Камиля ЮСУПОВА Казань, СШ "Стрела" | 39.65 | 17.01 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ралина БИКЧУРИНА Казань, СШ "Стрела" | 37.83 | 16.96 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ясмина САДРТДИНОВА Казань, ООО "Грация" | 35.22 | 16.32 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Юлия КУШНАРЕВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 34.61 | 14.24 | 20.87 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чебоксары, СШ "Спартак" | 33.52 | 13.86 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 33.37 | 14.52 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #3 | |
| 8 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 32.00 | 13.20 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #7 | |
| 9 | Наталья СМИРНОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 31.84 | 12.49 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Вероника МУСТАФИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 30.33 | 11.17 | 19.66 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #4 |
| StN. | Name |
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 11 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Казань, КФК "Тодэс" |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2022 20:13