Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Малика ГАЙФУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 41.22 | 19.08 | 22.64 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #8 | |
2 | Эвелина АЛЬМЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 40.28 | 17.97 | 22.81 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #9 | |
3 | Камиля САФИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 39.40 | 17.54 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #2 | |
4 | Снежана МОРОЗОВА Казань, РСШОР | 39.13 | 17.08 | 22.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Есения ГАЛКИНА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 38.89 | 18.05 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Майя ДАВЛЕТШИНА Казань, СШ "Стрела" | 38.39 | 15.72 | 22.67 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
7 | Анастасия СУЧКОВА Апастово, СШ "Алтын Алка" | 38.07 | 18.55 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
8 | Ясмина МАХМУТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 37.61 | 16.91 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
9 | Камилла ГАЛЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 36.64 | 16.13 | 21.01 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2022 20:13