| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нурлан ГАФУРОВ Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.50 | 3.70 | 4.80 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Данияр АЛАЕВ Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.21 | 3.71 | 4.50 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Сергей КЛАБУКОВ Высокая гора, СШ "Биектау" | 6.60 | 3.00 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.04.2022 20:13