| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ТАНАЧЕВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 10.66 | 5.36 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Амалия ПАЛЯНИЧЕНКО Казань, СШ "Стрела" | 10.56 | 5.46 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Сюмбель НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.31 | 5.41 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Валерия СОЛОМАТИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.54 | 4.94 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Мария ЛОЖКИНА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.38 | 4.38 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Карина ИЛЬИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.34 | 5.14 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Эмилия ГАЙФЕТДИНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 9.00 | 4.90 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 8.90 | 4.70 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
| 9 | София ЕРОФЕЕВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 8.49 | 3.89 | 4.60 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Эмилия МЫНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.00 | 4.10 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Ева ВЕДЕРНИКОВА Казань, СБЛ "Скади" | 7.33 | 4.03 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #12 | |
| 12 | Любовь РАХИМУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 6.70 | 3.20 | 3.50 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Сафия ФАЙЗУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 3.57 | 0.87 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.04.2022 20:13