Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сабина ЗАКИРОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.87 | 5.47 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
2 | Элина ГАБДРАХМАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.36 | 5.06 | 5.30 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Асель ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.47 | 4.77 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #11 | |
4 | Айза АПЛЕЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 9.42 | 4.72 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
5 | Карина САБИТОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.85 | 4.65 | 4.20 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
6 | Ксения ЛЕОНОВА Казань, СБЛ "Скади" | 8.73 | 4.43 | 4.30 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
7 | Эмма ГОЛЬБРАЙХ Казань, СБЛ "Скади" | 8.43 | 4.43 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Амелия ЗАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.26 | 3.36 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #10 | |
9 | Валерия ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.21 | 3.21 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
10 | Эсмира НУРИСЛАМОВА Казань, СБЛ "Скади" | 7.07 | 3.37 | 3.70 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
11 | Амалия ШАЙДУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 6.58 | 3.18 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
12 | Рамина БАЛАШОВА Казань, СБЛ "Скади" | 6.47 | 3.37 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #13 | |
13 | Ева ВАШУРИНА Казань, СБЛ "Скади" | 6.28 | 3.18 | 3.10 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
14 | Виктория АГАФОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 6.27 | 3.17 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #3 | |
15 | Арианна АБРАМОВА Казань, СБЛ "Скади" | 5.70 | 2.70 | 3.00 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.04.2022 20:13