Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ЯКОВЛЕВА Набережные Челны, СШ "Челны" | 28.83 | 11.23 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
2 | Изабель ШАФЕЕВА Казань, КФК "Вираж" | 26.61 | 11.41 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Эмилия ХАЛИТОВА Казань, СБЛ "Скади" | 26.29 | 11.20 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
4 | Алиса МИННЕВАЛИЕВА Казань, СБЛ "Скади" | 25.78 | 10.32 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Эльвина ГАРИФУЛЛИНА Казань, СБЛ "Скади" | 25.62 | 8.92 | 17.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
6 | Диляра ГУБАЙДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 25.20 | 9.80 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
7 | Дарья КАРПУХИНА Казань, СБЛ "Скади" | 22.99 | 8.56 | 14.93 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
8 | Анастасия РОМАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 20.45 | 7.35 | 13.60 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 10.04.2022 20:13