Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виолетта ФИЛИППОВА Казань, СШ "Стрела" | 19.15 | 10.15 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Дарья СЫСОЕВА Казань, СШ "Стрела" | 17.34 | 8.84 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
3 | Маргарита ТЕРЕШИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 16.90 | 8.52 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
4 | Арианна ШУЛЮМОВА Казань, СШ "Стрела" | 16.49 | 8.49 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 1.00 | #9 | |
5 | Софья НОРКУС Казань, СШ "Стрела" | 16.44 | 9.06 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #1 | |
6 | Амина САМИГУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 16.14 | 8.40 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
7 | Сара АДИГАМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.98 | 8.36 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
8 | Ксения ЕФРЕМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.90 | 8.52 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
9 | Азалия САБИРОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 15.84 | 7.96 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #14 | |
10 | Эва НИЗАМОВА Казань, СШ "Стрела" | 15.45 | 8.56 | 6.89 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
11 | Юлия ИВАНОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 15.18 | 7.18 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
12 | Полина САБИТОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 14.98 | 7.22 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
13 | Карина ХАФИЗОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 14.86 | 8.10 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
14 | Ясмина НИГМЯТЗЯНОВА Казань, ООО "Грация" | 14.16 | 6.78 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
15 | Алия ХАЙРУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 13.54 | 6.66 | 6.88 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
16 | Асель ГИЗАТУЛЛИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 13.22 | 6.71 | 7.01 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
17 | Софья ЛЕОНОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.48 | 6.09 | 6.89 | 2.42 | 2.17 | 1.50 | #15 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 3 | |
17 | Амина ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.04.2022 20:13