| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зарина ЗИЯТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 12.48 | 6.48 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Элина КАРИМУЛЛИНА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.14 | 6.14 | 6.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Елизавета ТИХОНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.04 | 6.04 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Камилла ГАРИФУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.62 | 5.62 | 6.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Ариана ЗАХАРОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.42 | 6.02 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Сафина ХАЙРУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.31 | 5.91 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Диана ГАТИАТУЛЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 11.10 | 6.10 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Амина ЗАМАЛЕТДИНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 9.59 | 4.59 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 10.04.2022 20:13