Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьям ЗАКИРОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 12.03 | 6.23 | 5.80 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #25 | |
2 | Таисия ВОЛКОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 12.01 | 6.11 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
3 | Ева КЛЕЩЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 11.85 | 6.15 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
4 | Диана МИНГАЗОВА Казань, СШ "Стрела" | 11.57 | 5.87 | 5.70 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #24 | |
5 | Нармин ЗАГИДУЛЛИНА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 11.39 | 5.99 | 5.40 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
6 | Полина ЖЕЛНОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.96 | 5.56 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
7 | Диана ЛЕБЕДЦОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.68 | 5.48 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
8 | Амалия ЗАМАЛЕТДИНОВА Казань, СШ "Стрела" | 10.65 | 5.55 | 5.10 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
9 | Анастасия ВАСИЛЬЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.55 | 6.15 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #14 | |
10 | Лия САМИРХАНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 10.50 | 5.60 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
11 | Стефания ШЕМАНАЕВА Казань, СШ "Стрела" | 10.30 | 4.60 | 5.70 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Кадрия НАБИЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.20 | 5.20 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #22 | |
13 | Айлин АПЛЕЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 10.13 | 4.73 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
14 | Дарина ХАСБИЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 10.02 | 4.62 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
15 | Аделя ЗАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.77 | 4.87 | 4.90 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
16 | Татьяна БУРАВЛЁВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 9.69 | 4.99 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
17 | Карина ФАКИМОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 9.61 | 4.61 | 5.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
18 | Ева ЗИНОВЬЕВА Казань, КФК "Юный Чемпион" | 9.25 | 4.35 | 4.90 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
19 | Софья МИХАЙЛОВА Ижевск, ЛД "Ижсталь" | 9.17 | 4.77 | 4.40 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
20 | Амалия АХАТОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.39 | 4.99 | 4.40 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #6 | |
21 | Малика ХАСАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 8.30 | 4.50 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
22 | Алиса АФОНИНА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 7.97 | 3.97 | 4.00 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #18 | |
23 | Ралина САБИРЗЯНОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 7.88 | 4.38 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 0.50 | #23 | |
24 | Альмира АБДУЛГАНЕЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 7.86 | 3.56 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
25 | Диана ВАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 6.61 | 1.81 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 10.04.2022 20:13