Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зарина ШАЙХУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 42.53 | 19.86 | 22.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
2 | Малика ЗАМАЛИЕВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 36.20 | 16.45 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #10 | |
3 | Айсылу ЮСУПОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 36.13 | 17.23 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
4 | Виктория ИЗГРЕБИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 33.98 | 16.48 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
5 | Руфина ЗАЛЯЛЕЕВА Казань, КФК "Тодэс" | 33.47 | 15.02 | 18.45 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
6 | Залина БАДЫШЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 32.67 | 14.19 | 18.48 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #7 | |
7 | Камила САТТАРОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 32.23 | 13.95 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
8 | Ксения МАНЯКИНА Чебоксары, СШ ФКК "Юность" | 25.19 | 8.31 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #9 | |
9 | София ТИЛИБАЕВА Кукмор, СШ "Олимп" | 24.84 | 8.19 | 16.65 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #8 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Гузель ШАЙХЕТДИНОВА Казань, КФК "Тодэс" |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2022 16:04