| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лия ИШАЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 71.32 | 31.26 | 41.06 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 70.29 | 32.70 | 39.59 | 5.33 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 61.13 | 25.27 | 37.86 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 03.04.2022 16:04