| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ВОЛОДИНА Казань, СШ "Стрела" | 38.60 | 19.60 | 20.00 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Лилия ГАЛЕЕВА Казань, СШ "Стрела" | 37.53 | 19.21 | 18.32 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Лия ИШАЛИНА Казань, СШ "Стрела" | 34.93 | 17.47 | 18.46 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 1.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Представление | 
| CO | Композиция | 
| IN | Интерпретация музыки | 
Last Update: 03.04.2022 16:04