| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 65.35 | 29.15 | 37.20 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 2 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 65.22 | 26.62 | 39.60 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
| 3 | Анастасия ХВАТАЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 61.76 | 27.49 | 34.27 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 59.96 | 25.83 | 36.13 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #8 | |
| 5 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 57.84 | 24.71 | 34.13 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Сабина САФИНА Ижевск, РСОО "УФФК" | 55.72 | 21.85 | 33.87 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 45.57 | 18.17 | 28.40 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 8 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 41.11 | 15.84 | 28.27 | 3.92 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | #2 | |
| 9 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 38.83 | 14.36 | 27.47 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2022 16:04