Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милена ТЯПКИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 41.79 | 20.12 | 22.67 | 4.75 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #3 | |
2 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 41.18 | 19.10 | 22.08 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Мария ПРОКОПЬЕВА Казань, СШ "Стрела" | 39.29 | 17.45 | 23.84 | 5.00 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.92 | 2.00 | #7 | |
4 | Сабина САФИНА Ижевск, РСОО "УФФК" | 37.69 | 16.11 | 21.58 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Анастасия ХВАТАЕВА Глазов, ДЮСШ №1 | 37.63 | 16.71 | 21.92 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #1 | |
6 | Язиля ЛАТИПОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 36.60 | 14.76 | 21.84 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Дарья МАЗИЛОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 36.25 | 14.59 | 21.66 | 4.58 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Дарья УШАТИКОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 33.99 | 14.32 | 20.67 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
9 | Рената САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 31.28 | 12.03 | 19.25 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2022 16:04