Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 62.27 | 28.57 | 34.20 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #13 | |
2 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 57.97 | 24.55 | 33.92 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #12 | |
3 | Анастасия ФОНАРЁВА Казань, РСШОР | 53.33 | 21.83 | 31.50 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Ясмина ЮСУПОВА Казань, РСШОР | 51.53 | 20.62 | 30.91 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
5 | Карина ШАРАФИЕВА Казань, РСШОР | 47.10 | 18.18 | 29.42 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #9 | |
6 | Диана СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 45.17 | 18.05 | 27.62 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
7 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 43.05 | 17.54 | 25.51 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
8 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 41.07 | 15.61 | 25.96 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
9 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 39.86 | 15.56 | 24.30 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
10 | Дарья БАСТРЫГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 36.04 | 13.14 | 23.40 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
11 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 34.18 | 12.64 | 23.54 | 3.50 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 2.00 | #4 |
StN. | Name | Current Rank | Points |
---|---|---|---|
Warm-Up Group 1 | |||
2 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 12 | 22.97 |
3 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | 11 | 24.27 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2022 16:04