Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БЕРЕСТОВА Казань, РСШОР | 39.78 | 21.19 | 18.59 | 4.75 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
2 | Ясмина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 35.93 | 17.51 | 18.42 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
3 | Анастасия ФОНАРЁВА Казань, РСШОР | 33.96 | 16.04 | 17.92 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Ясмина ЮСУПОВА Казань, РСШОР | 30.72 | 14.14 | 16.58 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Карина ШАРАФИЕВА Казань, РСШОР | 29.56 | 13.31 | 16.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
6 | Диана СИРАЗУТДИНОВА Казань, РСШОР | 29.15 | 12.23 | 16.92 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
7 | Самира САФИНА Казань, СШ "Стрела" | 28.49 | 13.24 | 15.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
8 | Дарья БАСТРЫГИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 27.38 | 12.71 | 14.67 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
9 | Альмира ТУХБАТУЛЛИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 26.67 | 11.92 | 14.75 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
10 | Эльмира САХАБУТДИНОВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.51 | 9.76 | 15.25 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
11 | Герда ГЕРАСИМОВА Казань, КФК "Тодэс" | 24.27 | 9.02 | 15.25 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
12 | Алина САФИНА Казань, КФК "Тодэс" | 22.97 | 8.97 | 15.00 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
13 | Карима ГАРИПОВА Кукмор, СШ "Олимп" | 22.65 | 9.56 | 14.09 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 03.04.2022 16:04