| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Самир ГАЛИМОВ Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 18.26 | 8.00 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Демид КОЛУПАЙ Ижевск, РСОО "УФФК" | 17.51 | 8.13 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Андрей ГУЛЯЩИХ Ижевск, РСОО "УФФК" | 17.30 | 7.66 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Даниэль НУРИЕВ Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 16.55 | 7.43 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
Last Update: 03.04.2022 16:04