| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ИХСАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 33.38 | 13.91 | 19.47 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Алия ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 30.33 | 11.77 | 19.06 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #11 | |
| 3 | Ксения ХАМИДУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 29.40 | 12.87 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Камилла ХАБИБУЛЛИНА Казань, ФСО "Ак Буре" | 28.38 | 11.58 | 16.80 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Полина ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 27.49 | 10.39 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 6 | Ралина ГАРИПОВА Высокая гора, СШ "Биектау" | 26.96 | 9.86 | 17.60 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Кира ПИЧКАЛЕВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 26.50 | 10.73 | 16.27 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Фарида ХРОМЕНКОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 26.09 | 9.92 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Залина ГАФИЯТУЛЛИНА Набережные Челны, СШ "Челны" | 25.99 | 9.99 | 16.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Мадина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 25.65 | 9.29 | 17.86 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 1.50 | #4 | |
| 11 | Эльвина ГАБИДУЛЛИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 25.10 | 8.56 | 16.54 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Анастасия ЗАДОРОЖНАЯ Мамадыш, СШ по ХиФК | 20.72 | 6.12 | 15.60 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #5 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 2 | |
| 13 | Александра ВАСИЧКИНА Казань, КФК "Движение" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 03.04.2022 16:04