| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина ТОКАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 33.47 | 13.87 | 19.60 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Арина САМАТОВА Казань, РСШОР | 32.94 | 13.07 | 19.87 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Милана ЛАТЫПОВА Казань, КФК "Вираж" | 29.96 | 11.15 | 18.81 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Полина ПОГОДКИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 27.99 | 11.13 | 17.86 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Элина АБДУРАШИТОВА Казань, РСШОР | 26.02 | 9.19 | 17.33 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
| 6 | Зифа ХУСАИНОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 25.60 | 9.17 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 7 | Амелия БУРГАНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 25.52 | 9.09 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #1 | 
| StN. | Name | 
|---|---|
| Warm-Up Group 1 | |
| 2 | Ангелина ГОРБАЧЕВА Казань, КФК "Движение" | 
| 7 | Камила ГАРАЕВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 03.04.2022 16:04