| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Амина КАЮМОВА Казань, ООО "Грация" | 34.93 | 13.75 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Сафия ТЮМЕНЕВА Казань, СШ "Стрела" | 30.52 | 11.05 | 19.97 | 3.92 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Амина ЗАКИРЗЯНОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 30.01 | 10.07 | 19.94 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Эвелина ГАЛИМОВА Богатые Сабы, СШ "Олимп" | 29.78 | 10.57 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Ксения ЗУЕВА Ижевск, РСОО "УФФК" | 28.52 | 10.12 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Дина ЗИГАНШИНА Мамадыш, СШ по ХиФК | 27.95 | 10.26 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Сабина ХАЙРУЛЛИНА ВК Казань, КФК "Квадро" | 27.02 | 9.97 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Элина ГАЛЕЕВА Мамадыш, СШ по ХиФК | 24.40 | 7.90 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.50 | #8 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| PE | Представление программы | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 03.04.2022 16:04