| FPl. | Name | Points | FS | 
|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЛАЗАРЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.56 | 1 | 
| 2 | Ульяна ГЕРАСИМОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 9.03 | 2 | 
| 3 | Серафима СКВОРЦОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.80 | 3 | 
| 4 | Анна КАРПЕЕВА Казань, ООО "Грация" | 8.73 | 4 | 
| 5 | Амилия АХМЕТШИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.53 | 5 | 
| 6 | Аделина ШАЙДУЛЛИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.23 | 6 | 
| 7 | Мадина ШАЙМАРДАНОВА Казань, КФК "Движение" | 8.18 | 7 | 
| 8 | Анна ИСАЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 8.00 | 8 | 
| 9 | Айгуль ЗАКИЕВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.83 | 9 | 
| 10 | Диана АХМАДИЕВА Нижнекамск, УСК "Нефтехимик" | 7.70 | 10 | 
| 11 | Аиша КАДЫРОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.60 | 11 | 
| 12 | Арина ИТАЛЬЕВА Казань, КФК Квадро | 7.47 | 12 | 
| 13 | Ирада БАЙМУРЗИНА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 7.39 | 13 | 
| 14 | Валерия СОЛОМАТИНА Кукмор, СШ "Олимп" | 7.30 | 14 | 
| 15 | Айназ ЗАГРУТДИНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 6.82 | 15 | 
| 16 | Рената ГАЛИМОВА Казань, КФК Квадро | 5.70 | 16 | 
| 17 | Валерия ТРУСОВА Казань, КФК Квадро | 5.47 | 17 | 
| 18 | Есения ЛИМОНОВА Альметьевск, АНО АХК "Нефтяник" | 4.98 | 18 | 
| 0 | Амелия МИНГАЗОВА Казань, ФСО "Ак Буре" | 0.00 | 
Last Update: 03.04.2022 16:04