| FPl. | Name | Points | FS | 
|---|---|---|---|
| 1 | Àìåëèÿ ÃÀÁÄÐÀÕÌÀÍÎÂÀ Àëüìåòüåâñê, ÀÍÎ ÀÕÊ "Íåôòÿíèê" | 20.25 | 1 | 
| 2 | Ìèðà ÊÎËÓÏÀÉ Èæåâñê, ÐÑÎÎ "ÓÔÔÊ" | 19.96 | 2 | 
| 3 | ßñìèíà ÍÈÃÌßÒÇßÍÎÂÀ Êàçàíü, ÎÎÎ "Ãðàöèÿ" | 18.70 | 3 | 
| 4 | Ìàðãàðèòà ÒÅÐÅØÈÍÀ Âûñîêàÿ ãîðà, ÑØ "Áèåêòàó" | 14.55 | 4 | 
| 5 | Ñîôüÿ ÏÅÐÌÈÍÎÂÀ Íàáåðåæíûå ×åëíû, ÑØ "×åëíû" | 13.96 | 5 | 
| 6 | Àìèíà ÕÀÁÈÁÓËËÈÍÀ Êàçàíü, ÔÑÎ "Àê Áóðå" | 13.36 | 6 | 
| 7 | Ïîëèíà ÏÐÎÊÎÏÜÅÂÀ Ñàðàíñê, ÑØÎÐ ïî ÔÊ ÐÌ | 13.11 | 7 | 
| 8 | Îëüãà ÊÎÇËÎÂÀ Èðêóòñê, ÑØÎÐ | 10.67 | 8 | 
Last Update: 03.04.2022 16:04