Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карима АСКАРОВА Казань, РСШОР | 116.10 | 62.90 | 53.20 | 6.75 | 6.50 | 6.58 | 6.75 | 6.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | 105.52 | 55.19 | 51.33 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 1.00 | #2 | |
3 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 103.98 | 54.78 | 49.20 | 6.17 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 25.03.2022 17:17