Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карима АСКАРОВА Казань, РСШОР | 58.47 | 32.27 | 26.20 | 6.58 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Аделия НУРИЕВА Казань, РСШОР | 53.18 | 27.84 | 25.34 | 6.50 | 6.25 | 6.17 | 6.33 | 6.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Клара ШВЕЦОВА Казань, РСШОР | 45.69 | 21.69 | 25.00 | 6.42 | 6.17 | 6.00 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 25.03.2022 17:17