| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эвелина ВАЛИЕВА Казань, РСШОР | 88.20 | 44.14 | 45.06 | 5.58 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Ралина МУХАМЕТЗЯНОВА Казань, РСШОР | 86.88 | 41.08 | 46.80 | 6.00 | 5.83 | 5.58 | 5.92 | 5.92 | 1.00 | #3 | |
| 3 | София КУПРИЯНОВА Казань, РСШОР | 85.21 | 41.08 | 44.13 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Представление | 
| CO | Композиция | 
| IN | Интерпретация музыки | 
Last Update: 25.03.2022 17:17