Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Казань, СШ "Стрела" | 81.01 | 31.03 | 51.98 | 5.25 | 5.08 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 2.00 | #4 | |
2 | Искандер АМИРОВ Казань, РСШОР | 80.30 | 29.62 | 50.68 | 4.92 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Даниэль КАРИМОВ Казань, РСШОР | 78.83 | 28.19 | 51.64 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #2 | |
4 | Эрик НАСИБУЛЛИН Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 72.54 | 26.20 | 47.34 | 4.83 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 4.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.03.2022 17:17