Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данил ЗОЛОТАРЕВ Казань, СШ "Стрела" | 48.18 | 22.93 | 25.25 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Искандер АМИРОВ Казань, РСШОР | 40.26 | 15.51 | 24.75 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
3 | Даниэль КАРИМОВ Казань, РСШОР | 39.38 | 15.80 | 23.58 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Эрик НАСИБУЛЛИН Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 36.84 | 14.51 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 25.03.2022 17:17