| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия ВЫРОВАЯ Казань, РСШОР | 57.01 | 28.59 | 28.42 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Арина ХАЛЯПОВА Казань, РСШОР | 48.28 | 21.86 | 27.42 | 5.58 | 5.42 | 5.17 | 5.67 | 5.58 | 1.00 | #8 | |
| 3 | Азалия САЛИХОВА Казань, РСШОР | 48.25 | 22.33 | 26.92 | 5.42 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Амина ФАДЕЕВА Казань, РСШОР | 44.76 | 19.51 | 25.25 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Эвелина СТЕПАНОВА Зеленодольск, СШ "Ледокол" | 43.84 | 19.51 | 24.33 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Алиса СИБГАТУЛЛИНА Казань, СШОР ФСО "Авиатор" | 43.05 | 17.80 | 25.25 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Екатерина ФИРСТОВА Ульяновск, АНО "Фигурист" | 39.53 | 16.61 | 23.92 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #9 | |
| 8 | Валерия СУХАРНИКОВА Казань, СШ "Стрела" | 33.97 | 12.22 | 22.75 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #1 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Связующие шаги | 
| PE | Представление программы | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 25.03.2022 17:17